Velocidad máxima | 40 km/h | 24.9 mph | Velocidad máxima |
Velocidad mínima operacional | 1 km/h | 0.6 mph | Velocidad mínima operacional |
Ajuste de velocidad en pasos | 0.1 km/h | 0.1 mph | |
Elevación positiva | 25 % | Elevación positiva opcional | |
Elevación negativa opcional | -25 % | Elevación negativa opcional |
Peso de usuario permitido | 225 kg | 496 lbs | Peso de usuario permitido |
Interfaz de usuario en inglés | Interfaz de usuario en inglés | ||
Interfaz de usuario en noruego | Interfaz de usuario en noruego | ||
Interfaz de usuario en checo | Interfaz de usuario en checo | ||
Interfaz de usuario en danés | Interfaz de usuario en danés | ||
Interfaz de usuario en holandés | Interfaz de usuario en holandés | ||
Interfaz de usuario en finlandés | Interfaz de usuario en finlandés | ||
Interfaz de usuario en francés | Interfaz de usuario en francés | ||
Interfaz de usuario en alemán | Interfaz de usuario en alemán | ||
Interfaz de usuario en italiano | Interfaz de usuario en italiano | ||
Interfaz de usuario en japonés | Interfaz de usuario en japonés | ||
Interfaz de usuario en coreano | Interfaz de usuario en coreano | ||
Interfaz de usuario en polaco | Interfaz de usuario en polaco | ||
Interfaz de usuario en portugués | Interfaz de usuario en portugués | ||
Interfaz de usuario en ruso | Interfaz de usuario en ruso | ||
Interfaz de usuario en español | Interfaz de usuario en español | ||
Interfaz de usuario en turco | Interfaz de usuario en turco | ||
Interfaz de usuario en ucraniano | Interfaz de usuario en ucraniano | ||
Lectura del tiempo | Lectura del tiempo | ||
Vistas de pantalla personalizadas | Vistas de pantalla personalizadas | ||
Pantalla táctil | Pantalla táctil |
Protocolo de Interfaz Lode ERM | admite la comunicación según el protocolo de la cinta de correr Lode ERM. | ||
Protocolo Interfaz “HP Cosmos” | |||
Protocolo Interfaz “Woodway” | |||
Protocolo Interfaz “Trackmaster” | |||
Protocolo Interfaz “GE” | |||
Conector USB | Conector USB | ||
Conector RS232 |
resolución de la pantalla | 800 x 400 pixels | resolución de la pantalla | |
Largo de superficie para caminar | 250 cm | 98.4 inch | Largo de superficie para caminar |
Ancho de superficie para caminar | 150 cm | 59.1 inch | Ancho de superficie para caminar |
Altura de incremento | 35 cm | 13.8 inch | Altura de incremento |
Longitud del producto (cm) | 254 cm | 100 inch | Longitud del producto |
Ancho del producto (cm) | 246 cm | 96.9 inch | Ancho del producto |
Altura del producto | 130 cm | 51.2 inch | Altura del producto |
Peso del producto | 850 kg | 1873.9 lbs | Peso del producto |
Cable de alimentación NEMA | Cable de alimentación NEMA | ||
Potencia nominal de entrada máx | 8000 VA | Potencia nominal de entrada máx | |
Potencia máxima de motor | 8 kW | Potencia máxima de motor |
Cumplimiento ISO 9001:2008 | |||
Temperatura máxima | 40 °C | ||
Temperatura mínima | 14 °C | ||
Presión máxima | 106 kPa | ||
Presión de aire mínima | 70 kPa | ||
Humedad máx. no condensada | 90 % | ||
Humedad mín. no condensada | 30 % | ||
Temperatura máx. de almacenamiento y transporte | 70 °C | ||
Temperatura mín. de almacenamiento y transporte | -25 °C | ||
Presión máx. de almacenamiento y transporte | 106 kPa | ||
Presión mín. de almacenamiento y transporte | 50 kPa | ||
Máxima humedad de almacenamiento y transporte | 95 % | ||
Mínima humedad de almacenamiento y transporte | 10 % |