Carga mínima | 7 W | Carga mínima | |
Pico máximo de carga | 1000 W | Pico máximo de carga | |
Incrementos de carga mínima | 1 W | Incrementos de carga mínima | |
Carga continua máxima | 750 W | Carga continua máxima | |
Control de carga de trabajo hiperbólica | Control de carga de trabajo hiperbólica | ||
Control de carga de trabajo lineal | Control de carga de trabajo lineal | ||
Control de carga de trabajo de par fijo | Control de carga de trabajo de par fijo | ||
RPM máximas de carga constante independiente | 150 rpm | RPM máximas de carga constante independiente | |
RPM mínimas de carga constante independiente | 30 rpm | RPM mínimas de carga constante independiente | |
Carga de trabajo controlada por frecuencia cardíaca opcional | |||
Sistema de frenado electromagnético por corriente de inducción | |||
Calibración dinámica | Calibración dinámica | ||
Gama de potencia al máximo de rpm (máxima) | 1000 W | Gama de potencia al máximo de rpm (máxima) |
Precisión de la carga de trabajo a menos de 100 W | 3 W | Precisión de la carga de trabajo a menos de 100 W | |
Precisión de la carga de trabajo de 100 a 500 W | 3 % | Precisión de la carga de trabajo de 100 a 500 W | |
Precisión de la carga de trabajo de 500 a 1000 W | 5 % | Precisión de la carga de trabajo de 500 a 1000 W |
Factor Q | 180 mm | Factor Q | |
Longitud mínima de la pierna del usuario | 645 mm | 25.4 inch | Longitud mínima de la pierna del usuario |
602 mm | 23.7 inch | Longitud mínima de la pierna del usuario (incluye pedales ajustables) | |
Peso de usuario permitido | 180 kg | 396.8 lbs | Peso de usuario permitido |
Ángulo de ajuste del manillar | 360 ° | Ángulo de ajuste del manillar | |
Rango de ajuste del asiento | 300 mm | 11.8 inch | Rango de ajuste del asiento |
Interfaz de usuario en inglés | Interfaz de usuario en inglés | ||
Interfaz de usuario en noruego | Interfaz de usuario en noruego | ||
Interfaz de usuario en checo | Interfaz de usuario en checo | ||
Interfaz de usuario en danés | Interfaz de usuario en danés | ||
Interfaz de usuario en holandés | Interfaz de usuario en holandés | ||
Interfaz de usuario en finlandés | Interfaz de usuario en finlandés | ||
Interfaz de usuario en francés | Interfaz de usuario en francés | ||
Interfaz de usuario en alemán | Interfaz de usuario en alemán | ||
Interfaz de usuario en italiano | Interfaz de usuario en italiano | ||
Interfaz de usuario en japonés | Interfaz de usuario en japonés | ||
Interfaz de usuario en coreano | Interfaz de usuario en coreano | ||
Interfaz de usuario en polaco | Interfaz de usuario en polaco | ||
Interfaz de usuario en portugués | Interfaz de usuario en portugués | ||
Interfaz de usuario en ruso | Interfaz de usuario en ruso | ||
Interfaz de usuario en español | Interfaz de usuario en español | ||
Interfaz de usuario en turco | Interfaz de usuario en turco | ||
Interfaz de usuario en ucraniano | Interfaz de usuario en ucraniano | ||
Lectura de rpm | Lectura de rpm | ||
Lectura del tiempo | Lectura del tiempo | ||
Lectura de la potencia | Lectura de la potencia | ||
Resistencia del conjunto | Resistencia del conjunto | ||
Conjunto P Slope | |||
Tamaño pantalla (diagonal) | 17.78 cm | 7 inch | Tamaño pantalla (diagonal) |
Pantalla táctil | Pantalla táctil |
Lode Ergometry Manager | |||
LCRM | Puede ser controlado usando el software Lode Rehab Manager | ||
LRM | Puede ser controlado usando el software Lode Rehab Manager | ||
Conector USB |
resolución de la pantalla | 800 x 480 pixels | resolución de la pantalla | |
Longitud del producto (cm) | 105 cm | 41.3 inch | Longitud del producto |
Ancho del producto (cm) | 46 cm | 18.1 inch | Ancho del producto |
Altura del producto | 114 cm | 44.9 inch | Altura del producto |
Peso del producto | 65 kg | 143.3 lbs | Peso del producto |
V CA | 100 - 240 V | ||
Fases | 1 | Fases | |
Frecuencia | 50/60 Hz | Frecuencia | |
Consumo de potencia | 160 W | Consumo de potencia | |
Longitud de cable de alimentación | 250 cm | 98.4 inch | Longitud de cable de alimentación |
Cable de alimentación IEC 60320 C13 con enchufe CEE 7/7 | |||
Cable de alimentación NEMA | Cable de alimentación NEMA |
IEC 60601-1:2012 | |||
Cumplimiento ISO 9001:2008 |
CE clase Im de acuerdo a MDD93/42/EEC | CE certificado | ||
CB de acuerdo al IECEE | CB certificado |
Temperatura máxima | 35 °C | ||
Temperatura mínima | 14 °C | ||
Presión máxima | 106 kPa | ||
Presión de aire mínima | 80 kPa | ||
Humedad máx. no condensada | 90 % | ||
Humedad mín. no condensada | 30 % | ||
Temperatura máx. de almacenamiento y transporte | 60 °C | ||
Temperatura mín. de almacenamiento y transporte | -20 °C | ||
Presión máx. de almacenamiento y transporte | 106 kPa | ||
Presión mín. de almacenamiento y transporte | 50 kPa | ||
Máxima humedad de almacenamiento y transporte | 95 % | ||
Mínima humedad de almacenamiento y transporte | 10 % |