Carga mínima | 7 W | Carga mínima | |
Pico máximo de carga | 1000 W | Pico máximo de carga | |
Incrementos de carga mínima | 1 W | Incrementos de carga mínima | |
Carga continua máxima | 750 W | Carga continua máxima | |
Control de carga de trabajo hiperbólica | Control de carga de trabajo hiperbólica | ||
Control de carga de trabajo lineal | Control de carga de trabajo lineal | ||
Control de carga de trabajo de par fijo | Control de carga de trabajo de par fijo | ||
RPM máximas de carga constante independiente | 150 rpm | RPM máximas de carga constante independiente | |
RPM mínimas de carga constante independiente | 30 rpm | RPM mínimas de carga constante independiente | |
Carga de trabajo controlada por frecuencia cardíaca opcional | |||
Sistema de frenado electromagnético por corriente de inducción |
3 W | |||
Precisión de la carga de trabajo de 100 a 500 W | 3 % | Precisión de la carga de trabajo de 100 a 500 W | |
Precisión de la carga de trabajo de 500 a 1000 W | 5 % | Precisión de la carga de trabajo de 500 a 1000 W |
Lectura de rpm | Lectura de rpm | ||
Lectura del tiempo | Lectura del tiempo | ||
Lectura de la potencia | Lectura de la potencia | ||
Resistencia del conjunto | Resistencia del conjunto | ||
Conjunto P Slope | |||
Longitud del producto (cm) | 54 cm | 21.3 inch | Longitud del producto |
Ancho del producto (cm) | 68 cm | 26.8 inch | Ancho del producto |
Altura del producto | 73 cm | 28.7 inch | Altura del producto |
Peso del producto | 55 kg | 121.3 lbs | Peso del producto |
V CA | 100 - 240 V | ||
Fases | 1 | Fases | |
Frecuencia | 50/60 Hz | Frecuencia | |
Consumo de potencia | 160 W | Consumo de potencia | |
Cable de alimentación IEC 60320 C13 con enchufe CEE 7/7 | |||
Cable de alimentación NEMA | Cable de alimentación NEMA | ||
IEC 60601-1:2012 | |||
Cumplimiento ISO 9001:2008 |
CE clase Im de acuerdo a MDD93/42/EEC | CE certificado | ||
Clase de producto CE con SpO2 opcional | IIa | Clase de producto CE con SpO2 opcional | |
Clase de producto CE con medición de PA opcional | IIa | Clase de producto CE con medición de presión arterial opcional | |
CB de acuerdo al IECEE | CB certificado |
Temperatura máxima | 35 °C | ||
Temperatura mínima | 14 °C | ||
Presión máxima | 106 kPa | ||
Presión de aire mínima | 80 kPa | ||
Humedad máx. no condensada | 90 % | ||
Humedad mín. no condensada | 30 % | ||
Temperatura máx. de almacenamiento y transporte | 60 °C | ||
Temperatura mín. de almacenamiento y transporte | -20 °C | ||
Presión máx. de almacenamiento y transporte | 106 kPa | ||
Presión mín. de almacenamiento y transporte | 50 kPa | ||
Máxima humedad de almacenamiento y transporte | 95 % | ||
Mínima humedad de almacenamiento y transporte | 10 % |